すべて税込
自費再診料 2,200円
前歯・奥歯の被せ物
| 名称 | 土台形成 | 型取り | セット | ブリッジ適用 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニアセラミックス | ![]() | 10,000円 | 5,000円 | 110,000円 | ◯ | |
| e-max | ![]() | 80,000円 | ✕ | |||
| オールジルコニア | ![]() | 75,000円 | ◯ | |||
| メタルボンド | ![]() | 備考参照 | ◯ | フル:100,000円 バーシャル:80,000円 | ||
| ハイブリットレジン | ![]() | 50,000円 | ◯ | |||
| ゴールド | ![]() | 60,000円+g×時価 | ◯ | 金の価格相場により変動有り | ||
| ラミネートベニア | ![]() | ー | 10,000円 | 備考参照 | ✕ | ◆e-max ・フル:80,000円 ・バーシャル:60,000円 ・ノンプレップ:30,000円 |
| 名称 | 土台形成 | 型取り | セット | ブリッジ適用 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM冠 | ![]() | 10,000円 | 5,000円 | 40,000円 | ✕ | ※保険適用不可能な場合 |
| PEEK冠 | 40,000円 | ✕ | ||||
| 硬質レジン前装冠 | ![]() | 30,000円 | ◯ | |||
| パラジウム合金 | ![]() | 20,000円 | ◯ |
部分的な被せ物
| 名称 | 型取り | セット | 備考 |
|---|---|---|---|
| e-max | 10,000円 | 65,000円 | |
| オールジルコニア | 70,000円 | ||
| ゴールド | 30,000円+g×時価 | 金の価格相場により変更有り | |
| CAD/CAM冠 | 30,000円 | ※保険適用不可能な場合 | |
| パラジウム合金 | 10,000円 |
外科処置
| 名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 抜歯 | 1本 6,000円~ | ・矯正目的 |
| 埋状智歯抜歯 | 1本 22,000円~ | ・矯正目的 ・15歳以下の抜歯 |
| 歯牙移植 | 1本 70,000円~ | |
| 開窓 | 1本 50,000円~ | ・矯正目的 |
| 歯根端切除術 | 1本 22,000円~ | ・逆根幹充填(MTA使用) +1本 10,000円 |
インプラント
| 名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント 1本 | 250,000円~ | ・埋入~上部構造まで |
| CT撮影・診断料 | 25,000円 | ・資料採り、見積提示 |
| ステント作成 | 1個 5,000円~ | |
| 骨構造 | 1か所 42,000円~ | ・骨再生(GBR) |
| 1本 45,000円~ | ・ソケットリフト | |
| 抜歯 | 1本 6,000円~ |
メンテナンス
| 名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 30分 | 5,500円 | ・パウダークリーニング含む |
| 45分 | 7,000円 | ・パウダークリーニング含む |
ホワイトニング
| 名称 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 16,000円 | ・2回に分ける場合 型どり 6,000円 セット 10,000円 |
| オフィスホワイトニング | 1回 22,000円 | |
| オフィスホワイトニング | 3回 60,000円 | ・3回セットで6,000円OFF |
入れ歯
| 名称 | 型取り | 噛み合わせ | 試適 | セット | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属床 | ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 備考参照 | ・総義歯 コバルト 250,000円 チタン 330,000円 白金加金 330,000円+g×時価 |
| 備考参照 | ・部分義歯 コバルト 200,000円 チタン 250,000円 白金加金 250,000円+g×時価 | |||||
| ノンクラスプデンチャー | ![]() | 85,000円 | ・1~3歯 ・メタルプレート付き+40,000円 | |||
| 130,000円 | ・4~7歯 ・メタルプレート付き+40,000円 | |||||
| 150,000円 | ・8~13歯 ・メタルプレート付き+40,000円 | |||||
| 総義歯 | ![]() | 70,000円 | ※保険適用不可能な場合 | |||
| 部分義歯 | ![]() | 30,000円 | ||||
| マグネットデンチャー | 100,000円 |
※修理が必要な場合は別途修理代がかかります(材料によって価格変動有り)













